Jak podsumowuje resort zdrowia, od 1 września w związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do wykazu zostało dodanych 147 produktów bądź nowych wskazań. Dla 123 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 5 808,51 zł), z kolei dla 30 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,08 zł do 799,20 zł). W przypadku 270 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 20,79 zł), a dla 188 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
Resort zdrowia wylicza też, że dla 235 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 37,47 zł), a dla 87 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,02 zł do 17,45 zł).
– W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdą się 92 produkty bądź wskazania figurujące w poprzednim obwieszczeniu – informuje Ministerstwo Zdrowia.
Nowe wskazania refundacyjne dla leków dostępnych w aptekach:
Lp. | Nazwa leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego | Substancja czynna | Wskazanie refundacyjne | Doprecyzowanie wskazania |
1. | Forxiga | dapagliflozyna | Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość | Rozszerzenie aktualnego wskazania refundacyjnego, tj.: · zmniejszenie wymogu z HbA1c ≥ 8,0% na HbA1c ≥ 7,5% · usunięcie ograniczenia w zakresie braku stosowania insuliny przez pacjenta przed zastosowaniem leków flozynowych · usunięcie konieczności 6 miesięcznego okresu stosowania dwóch leków przed włączeniem do leczenia lekami flozynowymi |
2. | Galvus | widagliptyna | W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7% (przez co najmniej 3 miesiące) | Nowa refundowana grupa leków przeciwcukrzycowych z grupy inhibitorów DPP-4 |
3. | Ikervis | cyklosporyna | Ciężkie zapalenie rogówki u dorosłych pacjentów z zespołem suchego oka, u których nie nastąpiła poprawa pomimo stosowania preparatów sztucznych łez | Krople do oczu z cyklosporyną we wskazaniu leczenia zapalenia rogówki |
4. | Invokana | kanagliflozyna | Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5% oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1)potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2)uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3)obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu, -otyłość | Rozszerzenie aktualnego wskazania refundacyjnego, tj.: · zmniejszenie wymogu z HbA1c ≥ 8,0% na HbA1c ≥ 7,5% · usunięcie ograniczenia w zakresie braku stosowania insuliny przez pacjenta przed zastosowaniem leków flozynowych · usunięcie konieczności 6 miesięcznego okresu stosowania dwóch leków przed włączeniem do leczenia lekami flozynowymi |
5. | Januvia | sitagliptyna | W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7% (przez co najmniej 3 miesiące) | Nowa refundowana grupa leków przeciwcukrzycowych z grupy inhibitorów DPP-4 |
6. | Janumet | sitagliptyna+metformina | W doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą: cukrzyca typu 2 u pacjentów u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7% (przez co najmniej 3 miesiące) | Nowa refundowana grupa leków przeciwcukrzycowych z grupy inhibitorów DPP-4 |
7. | Latuda | lurazydon | Schizofrenia u pacjentów od 13-go roku życia po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji | Poszerzenie aktualnego wskazania o populację pacjentów od 13 r.ż. |
8. | Ozempic | semaglutyd | Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu | Rozszerzenie aktualnego wskazania refundacyjnego, tj.: · zmniejszenie wymogu z HbA1c ≥ 8,0% na HbA1c ≥ 7,5% · zmniejszenie wymogu z BMI ≥35 kg/m2 na BMI ≥30 kg/m2 · usunięcie ograniczenia w zakresie braku stosowania insuliny przez pacjenta przed zastosowaniem analogów GLP-1 · usunięcie konieczności 6 miesięcznego okresu stosowania dwóch leków przed włączeniem do leczenia analogami GLP-1 |
9. | Trulicity | dulaglutyd | Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, -dyslipidemia, -nadciśnienie tętnicze, -palenie tytoniu | Rozszerzenie aktualnego wskazania refundacyjnego, tj.: · zmniejszenie wymogu z HbA1c ≥ 8,0% na HbA1c ≥ 7,5% · zmniejszenie wymogu z BMI ≥35 kg/m2 na BMI ≥30 kg/m2 · usunięcie ograniczenia w zakresie braku stosowania insuliny przez pacjenta przed zastosowaniem analogów GLP-1 · usunięcie konieczności 6 miesięcznego okresu stosowania dwóch leków przed włączeniem do leczenia analogami GLP-1 |
Źródło: ŁW/MZ
Jak oceniasz artykuł?
Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułuUdostępnij tekst w mediach społecznościowych
0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [zaloguj się lub zarejestruj]